| Основные продукты | Химическое описание |
Процент вовлечения,1 %, мас. |
Кинематическая вязкость при 40о С (мм2/с) | Температура/диапазон температур плавления (оС) |
Плотность при 20о С (г/см3) |
| Депрессорные присадки | |||||
| Irgaflo® 610 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 6510 | - | 0,89 |
| Irgaflo 649 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 9010 | - | 0,89 |
| Irgaflo 710 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 7010 | - | 0,89 |
| Irgaflo 720 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0-0,8 | 6510 | - | 0,89 |
| Смеси антиокислительных присадок | |||||
| Irgaflo 1100 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 |
| Irgaflo 6100 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 |
| Irgaflo 6300 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 |
Полный раздел брошюры по депрессорным присадкам
| Основные продукты | Химическое описание | Процент вовлечения,1 %, мас. | Кинематическая вязкость при 40о С (мм2/с) | Температура/диапазон температур плавления (оС) |
Плотность при 20о С (г/см3) |
Массовая доля активных элементов | Массовая доля активных элементов TAN/TBN8 (мг КОН/г) | Область применения |
Пределы растворимости в базовых маслах при 5 оС (%, мас.)4 |
FDA/NSF5 (максимальный процент вовлечения, %, мас.) |
||||||||||||||||
| S (%) | P (%) | N (%) | Многоцелевые индустриальные масла | Компрес-сорные масла | Турбин-ные масла | Гидравли-ческие масла | Пластич-ные смазки | Редуктор-ные масла | Мотор-ные масла | Жидкости для АКПП | СОЖи | Группа I | Группа II | Группа III | Группа IV (PAO) | Группа V (PAG) | Эфир | Вода | ||||||||
| Депрессорные присадки | ||||||||||||||||||||||||||
| Irgaflo® 610 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 6510 | - | 0,89 | - | - | - | - | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | ||||||||
| Irgaflo 649 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 9010 | - | 0,89 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | |||||
| Irgaflo 710 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0,1-0,8 | 7010 | - | 0,89 | - | - | - | - | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50. | не растворяется | - | |||||||||
| Irgaflo 720 P | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 0-0,8 | 6510 | - | 0,89 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | |||||
| Смеси антиокислительных присадок | ||||||||||||||||||||||||||
| Irgaflo 1100 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 | - | - | - | - | * | * | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | ||||||
| Irgaflo 6100 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 | - | - | - | - | * | * | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | ||||||
| Irgaflo 6300 V | Растворы полимеров метакрилата, в минеральном масле | 3-15 | 80010 | - | 0,93 | - | - | - | - | * | * | * | * | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | не растворяется | - | ||||||
Ваше сообщение будет рассмотрено нашими менеджерами в кратчайшие сроки, и, если оно требует ответа, Вы обязательно его получите.